Ссылки на статистические агентства
Статистические агентства государств-членов ДК
Австрийская Республика | Статистика Австрии |
Республика Болгария | Национальный статистический институт (НСИ) |
Республика Хорватия | Хорватское бюро статистики |
Федеративная Республика Германия | Федеральное статистическое управление |
Венгрия | Венгерское центральное статистическое управление (ВЦСУ) |
Республика Молдова | Департамент статистики и социологии |
Румыния | Национальный институт статистики |
Российская Федерация | Государственный комитет РФ по статистике |
Республика Сербия | Статистическое управление Республики Сербии |
Словацкая Республика | Статистическое управление Словацкой Республики |
Украина | Государственный комитет статистики |
Статистические агентства государств-наблюдателей ДК
Королевство Бельгия | Национальный институт статистики |
Чешская Республика | Чешское статистическое управление (ЧСУ) |
Республика Кипр | Статистическая служба |
Грузия | Национальное статистическое бюро Грузии |
Бывшая югославская республика Македония | Государственное статистическое бюро |
Черногория | Статистическое бюро Черногории |
Французская Республика | Национальный институт статистики и экономических исследований (НИИСЭВ) |
Греческая Республика | Национальная статистическая служба |
Королевство Нидерландов | Статистика Нидерландов (СBS) |
Турецкая Республика | Статистический институт Турции (TurkStat) |
Международные организации
Европейская Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН), Статистический отдел
Статистическое управление Европейских сообществ (Евростат)
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
Единая система доступа к данным (ЕСДД)
Статистический отдел ООН (СО ООН)
Всемирный Банк (ВБ)
Международный институт статистики (МИС)