Liens vers des agences statistiques
Agences statistiques des Etats membres de la CD
République d’Autriche | Office National des Statistiques |
République de Bulgarie | National Statistical Institute (NSI) |
République de Croatie | Bureau statistique de Croatie |
République Fédérale d’Allemagne | Federal Office for statistics |
Hongrie | Office central statistique (OCS) |
République de Moldova | Département de statistique et de sociologie |
Roumanie | Institut National de Statistique |
Fédération de Russie | Comité d’Etat pour les Statistiques |
République de Serbie | Direction statistique de la République de Serbie |
République Slovaque | Direction statistique de la République slovaque |
Ukraine | Comité d’Etat pour la statistique |
Agences statistiques des Etats observateurs de la CD
Royaume de Belgique | Institut National de Statistique |
République tchèque | Office statistique tchèque (OST) |
République de Chypre | Service Statistique de Chypre |
Géorgie | Office statistique national de Géorgie |
Ancienne république yougoslave de Macédoine | Office statistique d’Etat |
Monténégro | Office statistique de Monténégro |
République française | Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) |
République hellénique | Service statistique national |
Royaume des Pays-Bas | Statistique des Pays-Bas (CBS) |
République de Turquie | Institute de Statistiques Turc (Turkstat) |
Organisations internationales
Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE-ONU), Division statistique
Office statistique de l’Union européenne (EUROSTAT)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Système d’accès aux données de l’ONU (UNdata)
Division statistique de l’ONU (DS ONU)
Institut international de statistique (IIS)