Schleusen an der Donau
Nr. | Name | Strom-km (km) |
Anzahl
Schleusen-kammern |
Anzahl Schleusen-kammern | Mindest-drempeltiefe (in m) |
Lichte Höhe der Schleusen-brücken (in m) |
Max. Unterschiede zwischen oberer und unterer Haltung (in m) |
höchstzulässige Abmessungen für Verbände | ||
Länge (in m) |
Breite (in m) |
Länge | Breite | |||||||
(in m) | (in m) | |||||||||
1 | Bad Abbach | 2397,17 | 1 | 190 | 12 | 4,00 | >8,00 | 5,70 | 190 | 11,45 |
2 | Regensburg | 2379,68 | 1 | 190 | 12 | 4,00 | 6,15 | 5,20 | 190 | 11,45 |
3 | Geisling | 2354,29 | 1 | 230 | 24 | 4,00 | >8,00 | 7,30 | 190 | 22,90 |
4 | Straubing | 2324,13 | 1 | 230 | 24 | 4,30 | >8,00 | 7,00 | 190 | 22,90 |
5 | Kachlet | 2230,60 | 2 | 226 | 24 | 2,50 | 6,96 | 9,80 | 190 | 22,90 |
6 | Jochenstein | 2203,20 | 2 | 227 | 24 | 5,22 | 7,76 | 10,37 | 190 | 22,90 |
7 | Aschach | 2162,67 | 2 | 230 | 24 | 4,61 | 8,23 | 16,88 | 230 | 23,00 |
8 | Ottensheim | 2146,80 | 2 | 230 | 24 | 3,97 | 9,79 | 12,83 | 230 | 23,00 |
9 | Abwinden | 2119,60 | 2 | 230 | 24 | 4,39 | 10,67 | 10,90 | 230 | 23,00 |
10 | Wallsee | 2095,10 | 2 | 230 | 24 | 4,29 | 9,96 | 12,81 | 230 | 23,00 |
11 | Persenbeug | 2060,42 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | 7,66 | 12,34 | 230 | 23,00 |
12 | Melk | 2038,10 | 2 | 230 | 24 | 3,41 | 9,96 | 11,88 | 230 | 23,00 |
13 | Altenwörth | 1980,10 | 2 | 230 | 24 | 4,69 | 11,17 | 16,61 | 230 | 23,00 |
14 | Greifenstein | 1949,20 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | 9,56 | 14,63 | 230 | 23,00 |
15 | Freudenau | 1921,05 | 2 | 275 | 24 | 4,87 | 9,74 | 10,68 | 275 | 23,00 |
16 | Gabčikovo | 1819,15 | 2 | 280 | 34 | 5,00 | 8,90 r.K. | 20,44 | 275 | 33,00 |
8,92 l.K.. | ||||||||||
17 | Eisernes Tor I | |||||||||
r.U. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 5,00 | 10,00 | 34,00*** | 300 | 33,00 | |
l.U. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 4,50 | 10,40 | 34,10*** | 300 | 33,00 | |
(13,50)** | ||||||||||
18 | Eisernes Tor II | |||||||||
r.U. | 863,00 | 1* | 310 | 34 | 4,50 | 10,00 | 11,70 | 300 | 33,00 | |
l.U. | 864,00 | 1* | 310 | 34 | 5,00 | 25,00 | 11,70 | 300 | 33,00 |
Anmerkungen: ls, der bei km 1811 in die Donau eintritt.Die Achse der Schleuse liegt bei Donau-km 1819,15. r. K. – rechte Kammerl. K. – linke Kammer____________________* Doppelkammerschleuse** Lichte Durchfahrtsöffnung (auf Voranfrage)*** Bei einem Wasserstand von 31,00 m über Adria beträgt der maximaler Höhenunterschied (in der unteren Haltung)38,50 dm mit Sondergenehmigung