Schifffahrtsunternehmen der Mitgliedstaaten der Kommission
Name des Unternehmens |
Adresse |
Telefonnummer |
Telex- bzw. |
Dienstzeiten |
RUMÄNIEN | ||||
Flussschifffahrt-AG
Drobeta Turnu-Severin Intreprinderea de navigatie fluviala Drobeta Turnu-Severin |
1500 Drobeta Turnu-Severin,
str. Portului 1 Judetul Mehedinti |
42212 | 7.30 – 16.00 | |
Flussschifffahrt-AG
„Giurgiunav“ – Giurgiu Intreprinderea de navigatie fluviala SA „Giurgiunav“ SA – Giurgiu |
8375 Giurgiu,
Port Giurgiu, Judetul Giurgiu |
4-046-212480
4-046-214803 |
15711
4-046-213166* |
7.30 – 16.00 |
Flussschifffahrt-AG
„Brailanav“ – Braila Intreprinderea de navigatie fluviala „Brailanav“ SA – Braila |
6100 Braila,
Port Braila, Judetul Braila |
4-039-613913
4-039-613914 |
55294
4-039-612405* |
7.30 – 16.00 |
Rumänische Flussschifffahrt-AG „Navrom“ – Galati
Compania de navigatie fluviala romana NAVROM SA- Galati |
6200 Galati, str. Portului 20
str. Portului 34, Judetul Galati |
4-036-415615
4-036-461022 4-036-461033 4-036-460706 |
51325
51227 4-036-460190* |
7.30 – 16.00 |
Flussschifffahrt-AG „Navrom“ – Bukarest Compania de navigatie fluviala NAVROM – Bucuresti | Bucuresti, bd. Dinicu Golescu 38, sector 1 | 401-618-20 | 11256 | 7.30 – 16.00 |
AGENTUREN DES NAVROM | ||||
Wien | 1020 Wien, Freudenauer Hafen-Str. 8-10 | (48)-1-7289665 | 134828
(43)-1-7286259* |
|
Linz | 1120 Linz, Regensburger Str. 9 | (43)-732-778846 | 221525 | |
Komarno | 94501 Komarno, Dunaské nábr. 10 | (42)-81-92163 | 98279 | |
Dunaújváros | 2400 Dunaújváros,
Dunaújvárosi Képviselete Fáy A. u. 9. fsz. 1. |
(36)-25-323226 | (36)-25-323226* | |
Moldova-Veche | im Hafen | 4-055-540703 | – | 8.00 – 16.00 |
Orsova | im Hafen | 4-052-361295 | – | 8.00 – 16.00 |
Drobeta Turnu-Severin | im Hafen | 15980 | 42212 | 8.00 – 16.00 |
Calafat | im Hafen | 4-051-231264 | – | 8.00 – 16.00 |
Bechet | im Hafen | auf Anmeldung | 8.00 – 16.00 | |
Corabia | im Hafen | 4-049-561382 | – | 8.00 – 16.00 |
Turnu-Magurele | im Hafen | 4-047-412989 | – | 8.00 – 16.00 |
Zimnicea | im Hafen | 4-047-366955 | – | 8.00 – 16.00 |
Giurgiu | im Hafen | 4-046-213058 | 15711 | 8.00 – 16.00 |
Oltenita | im Hafen | 4-042-511575 | – | 8.00 – 16.00 |
Calarasi | im Hafen | 4-042-311208 | – | 8.00 – 16.00 |
Cernavoda | im Hafen | 4-041-238636 | – | 8.00 – 16.00 |
Hîrsova | im Hafen | 4-041-870211 | 8.00 – 16.00 | |
Macin | im Hafen | 4-040-571625 | – | 8.00 – 16.00 |
Braila | im Hafen | 4-039-616500 | 55294 | 8.00 – 16.00 |
Galati | im Hafen | 4-036-415615 | 51227 | 8.00 – 16.00 |
Isaccea | im Hafen | 4-040-540715 | – | 8.00 – 16.00 |
Tulcea | im Hafen | 4-040-512375 | 52258 | 8.00 – 16.00 |
Sulina | im Hafen | 4-040-543339 | – | 8.00 – 16.00 |
UKRAINE | ||||
Schifffahrtsgesellschaft-AG
ASK „UKRRETCHFLOT“ Акционерная судоходная компания АСК „УКРРЕЧФЛОТ“ |
252655 ГСП Киев-71, ул.Нижний Вал, 51 | 417-42-33
416-76-32 |
131423 | 8.30 – 17.30 |
ZWEIGSTELLEN DER „UKRRETCHFLOT“ an der Donau | ||||
Flottenbetriebs- und Reparaturbasis – Vilkovo (VREBF)
Вилковская ремонтно-эксплуатационная база флота (ВРЭБФ) |
г.Вилково, Килийский р-н, Одесская обл., ул. Придунайская, 3 | 3-17-53 | 8.00 – 17.00 | |
Staatliches Unternehmen für
komplexe Dienstleistungen für die Flotte „Donau-Dnjepr-Trans“ (DDT) Государственное предприятие по комплексному обслуживанию флота „Дунай-Днепр-Транс“ (ДДТ) |
68600 г.Измаил,
Одесская обл., ул. 28 июня, 12 |
2-33-919-08-49 | 8.30 – 17.30 | |
AGENTUREN DER „UKRRETCHFLOT“ an der Donau | ||||
Lom | 3600, г. Лом
обл. Монтана ул. Ломска комуна 15 вход „В“, апарт. 80 |
00359-71-2-12-45 | 38-569 | ständig |
Galati | 6200 Galati,
str. 13 Iunie 26 |
411-216 | 51-260/51309 | 8.00 – 16.00 |
Belgrad | 11000, Beograd,
ul. Nushitcheva, 12-A/V 11000 Београд, ул.Нушиħева 12-А/V |
(381) 11 338-551
136-541 |
111-30
111-40 |
7.00 – 16.00 |
Komarno | 94525 Komarno,
Slovenske Lodenice |
819-35-51+
доб.2347 |
98-452 | 8.00 – 15.00 |
UKRAINISCHE DONAUREEDEREI(UDP)
УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО (УДП) |
68600 г. Измаил,
пр. Суворова, 2 |
90-638 | 232130 | 9.00 – 18.15 |
AGENTUREN DER UDP | ||||
Regensburg | Regensburg, Budapester Str. 24-a | 560400 | 84165160 | 8.00 – 18.15 |
Linz | Linz, Stadthafen, Regensburger Str. 9 | 79121 | – | 8.00 -18.15 |
Wien | 1026 Wien II, Handelskai 265 | 24-55-43 | 074938 | 8.00 -18.15 |
Bratislava | Bratislava, Fajnorovo nábr. 2 | 00-42-1752931061 | 00-42-17364530* | 8.00 – 17.15 |
Komarno | Komarno, Gottwaldovo nábr. 16 | 23-32, 23-38 | 098273 | 8.00 – 17.15 |
Budapest | Budapest, Március 15. tér 1. | 266-19-49 | 224542 | 8.00 – 17.00 |
Dunaújváros | Dunaújváros, Ifjúsági Sziget | 16675 | 029361 | 8.00 – 17.00 |
Belgrad | Београд, Кнежепољска 1 | 764-320 | – | 8.00 -18.15 |
Turnu-Severin | Turnu-Severin, Decebal 56 | 13-507 | – | 8.00 – 17.00 |
Russe | Русе, Данко Стефанов 10 | 00359-82-25173 | 62500 | 8.00 – 17.00 |
Galati | 6200 Galati, str. Portului 20 | 934/17930 | 51201 | 8.00 – 17.00 |
Bukarest | Bucuresti, Aleea Modrogan 1 | 3355-02 | 11306 | 8.00 – 17.00 |
REPUBLIK MOLDAU | ||||
Schifffahrts-AG „NEPTUN“ „Firma de navigatie NEPTUN“ S.A. | МД-2039 Chisinǎu, str.Belinschi 101 | (3732) 74-09-01 | 74-09-01* | 8.00 – 17.00 |
REPUBLIK BULGARIEN | ||||
Bulgarische Flussschifffahrt AG
(BRP) Българско речно плаване АД (БРП) |
Русе, ул. Отец Паисий 2 | 00359-82-22-21-23,
00359-82-23-40-27 |
0035982/62505* | 8.00 – 17.00 |
AGENTUREN DER BRP | ||||
Regensburg | 93055 Regensburg, Wiener Str. 1 | 0049941/7922-60
00491733510541 |
0049941-652614
0049941-792214* |
8.00 – 17.00 |
Wien | 1020 Wien, Freudenauer Hafen-Str. 8 | 00431/7-289-662
00436641810502 |
047136252
004317289662* |
8.00 – 17.00 |
Budapest | 1116 Budapest, Szirtes u. 2a | 00361/3-850-148
0036209393565 |
061227768
003613850148* |
8.00 – 17.00 |
Bratislava | 82109 Bratislava, Pribinova 24 | 004217/52-925-271
00421903220337 |
066693275
004217-52925271* |
8.00 – 17.00 |
Belgrad | 11000 Београд, Томаша Jeжa 12, ет. I. ап.3. | 0038111/137-081 | 06211665
003811145129* |
8.00 – 17.00 |
Giurgiu | 8375 Giurgiu, Bloc „T“ Eva scara „A“, etaj 2, ap.4, casuta postala 22 | 004046/21-15-05 | 004046 | 8.00 – 17.00 |
ANDERE BULGARISCHE SCHIFFFAHRTSAGENTUREN | ||||
„Тranscargo“ | 7000 Русе, ул. Страхил Войвода 12 | 0035982/227-080 0035982/223-040 | 0035982 2-230-40 | 8.00 – 17.00 |
„Iola Shipping“ | Русе, ул.Александровска 97, вх. „Ж“, ап.17 | 0035982/822-503 | 0035982/822-503 | 8.00 – 17.00 |
„Dunaï express“ | Русе, ул. Калоян 2 | 0035982/222-828 | 0035982/225-632 | 8.00 – 17.00 |
„Rubikion Shipping“ | Русе, ул.Епископ Босилков 16 | 0035982/485-143 | 0035982/823-265, 740-741 | 8.00 – 17.00 |
„Kоmkо“ | Русе, ул.Пристанищна 4 | 0035982/237-197 | 0035982/237-197 | 8.00 – 17.00 |
Fährkomplex | Оряхово София, ул.Крум Попов 6 | 003599171/43-01-04
003592/963-43-44, 963-38-40 |
00359/9171/35-26, 33-303 00359/2-963-45-41 | rund um die Uhr |
„Cosmoshipping“ | Lom | 00359971/22-011 | 38-508 00359971 (22-011)* | |
„Donau Group“ | Видин, ул.Стамболийски 66 | 0035994/30825 | 0035994/30-825 | 8.00 – 17.00 |
VERTRETUNGEN DER BRP | ||||
Reni | Рени, ул.Дунайская, 188 | 003804840/21-262 | 064232225
(003804840/21-262)* |
– |
Vidin | 3700 Видин, Агентство БРП | 0035994/20-156 | 094/20-156
0035994/20-156 |
8.00-17.00 |
Lom | 3600 Лом, Агентство БРП | 00359971/22-068 | 3538589
(22-194) 00359971 |
8.00-17.00 |
Somovit | 5959 Сомовит, Агентство БРП | 003596567/317 | 003596567 | 8.00-17.00 |
Russe | 7000 Русе, ул. Отец Паисий 2 Агентство БРП | 0035982/234-027/345 | (0270427)
0035982/234-027 |
8.00-17.00 |
Svistov | 5250 Свищов, Агентство БРП | 00359631/22-692 | (2-26-88)
00359631 |
8.00-17.00 |
REPUBLIK SERBIEN | ||||
Jugoslawische Flussschifffahrt (JRB) Jyгословенско речно бродарство (JРБ) | Београд, Кнеза Милоша 82 | 644-255 | 11205 | 6.30-14.30 |
AGENTUREN DER JRB | ||||
Wien | Wien, Donauhafen 4094/14 | 7280436 | 134236 | 8.00-12.00, 14.00-18.00
(samstags: 8.00 – 14.00) |
Budapest | Budapest, Bem József utca 16/1 | 2019058 | 224747 | 9.00 -17.00 |
Bezdan | Царинска колониjа (ohne Nr.) | 025-81-952 | 15341 | rund um die Uhr |
Novi Sad | Нови Сад, Београдски кej 11 | 021-526-683 | 14143 | 6.00 – 14.00 |
Belgrad | Београд, Француска 85 | 011-750-275 | – | 6.30 – 14.30 |
Pancevo | Панчево, Зона Пристаништа (ohne Nr.) | 013-347-999/176 | 11528 | 6.00 – 14.00 |
Smederevo | Смедерево, Деспота Ћyрђа 2 | 026-222-015 | – | 6.00 – 18.00 |
Veliko Gradiste | Велико Градиште, Обала Кральа Петра 9 | 012-62-217 | – | 6.00 -22.00 |
Prahovo | Пристаниште (ohne Nr.) | 019-524-067 | 19219 | 5.00 -21.00 |
Reni | Дуниска 188 | 41308 | – | 7.00 -15.00 |
REPUBLIK KROATIEN | ||||
Flussschifffahrt „Dunavski Lloyd“ Recno brodarstvo „Dunavski Lloyd“ | Sisak, Rimska 28 | 385 44 527 611 | 385 44 527 693 | – |
REPUBLIK UNGARN | ||||
Ungarische Schifffahrt AG – MAHART Magyar Hajózási Részvénytársaság (MAHART) | Budapest, Apáczai Csere János u. 11 | 118-1880 | 225258 | rund um die Uhr |
Schifffahrts- und Transport-GmbH Pannon-Cargo
Pannon-CargoHajózási és Szállitmányozási Kft. |
Budapest, V. Régiposta u.19. II. 11. | |||
AGENTUREN DER MAHART | ||||
Regensburg | Regensburg, Budapester Str. 14 | 56-379 | 841-65885 | 8.30 – 17.00 |
Linz | Regensburger Str. 9 | 27-491 | 847-21524 | 8.30 – 17.00 |
Wien | Wien, II, Handelskai 385 | 24-24-77 | 847-74694 | 8.30 – 17.00 |
Bratislava | Bratislava, Cervenej Armady 39 | 574-61 | – | 8.30 – 15.00 |
Komárom | im Hafen | 52 | 024372 | rund um die Uhr |
Dunaújváros | im Hafen | 68-48 | 029271 | 6.00 -18.00 |
Baja | im Hafen | 181 | – | 8.00 -18.00 |
Mohács | im Hafen | 82 | 012279 | rund um die Uhr |
Belgrad | Београд, Кнежепољска 1 | 66-30-44 | 11753 | 8.30 – 17.00 |
Bukarest | Bucuresti, Bd. Gen. Magheru 2.1/6 | 13-08-10 | – | 8.30 – 17.00 |
Turnu-Severin | Turnu-Severin, Strada Portului 3 | 28-77 | 016443 | 8.30 – 17.00 |
Lom | im Hafen-INFLOT | 12-01 | – | 8.30 – 17.00 |
Russe | im Hafen-INFLOT | 280-82 | – | 8.30 – 17.00 |
Giurgiu | Giurgiu Bd. 1907 N° 70 | 17-82 | – | 8.30 – 17.00 |
Braila | Braila, Strada Imparatul Traian | 11-489 | – | 8.30 – 17.00 |
Galati | Galati, Strada 3 Iunie | 12-108 | – | 8.30 – 17.00 |
Reni | im Hafen | 46 | – | 8.00-12.00
14.00 -18.00 |
SLOWAKISCHE REPUBLIK | ||||
Slowakische Schifffahrts- und Hafengesellschaft AG (SPaP)
Slovenská plavba a prístavy a.s. (SPa Pa.s.) |
81524 Bratislava, Pribinova ul. 24 | 00421-2-52925798, 00421-2-52968432 | 00421-2-52963002* 00421-2-52926355* | 7.00 – 15.30 |
AGENTUREN DER SPaP | ||||
Regensburg | 93055 Regensburg, Budapester Strasse 19 | 0941/792822 | 0941/793832* | 8.00 – 19.00 |
Linz | 4020 Linz, Regensburgerstrasse 9/3 | 0732/778645 | 0732/778645* | – |
Budapest | 1056 Budapest, Március 15. tér | 061-3382597 | 061-3382597* | – |
Belgrad | Београд, Ленjинов бул. 165-А | 011/3441 199 | 12418, 12460, 011/450 313* | – |
Bukarest | Bucuresti, Str. Otetari, No 3 sector 2 | 00-401-3111120 | 00-401-3112436* | – |
Ismail | 68600 Измаил, Одесская обл., ул.Портовая, 7 | 04841/90487 | 04841/21240 | – |
REPUBLIK ÖSTERREICH | ||||
DDSG Cargo GmbH | 1020 Wien II, Handelskai 265 | 01/725 00-0 | 01/725 00-701 | |
Donau-Tankschiffahrtsges. GmbH | 1020 Wien II, Handelskai 265 | 01/727 10-0 | 01/727 10-420 | |
AVANTI Schiffahrt und Lager GmbH | A-2100 Korneuburg, Donaulände | 02262/747 21-0 | 02262/747 21-86 | |
SRN Alpina Ges.m.b.H | A-3562 Schönberg, Bergstrasse 17 | 02733/8342 | 02733/8342-710 | |
AGENTUREN DER DDSG | ||||
Regensburg | Regensburg, Donaulände, 20/a | 53-0-91
53-0-95 |
65843 | 8.00-16.00 |
Passau | Passau, Im Ort 14/a | 33-0-33
33-0-34 |
57870 | 8.00-16.00 |
Linz | Linz, Stadthafen | 70-0-11 | 021782 | 8.00-16.00 |
Krems | im Hafen | 25-03
25-04 |
07108 | 8.00-16.00 |
Wien | 1021 Wien II, Handelskai 265 | 24-16-65 | 011698 | 8.00-16.00 |
Bratislava | Bratislava, Cervenej Armady 39 | 57-4-89 | 86693403 | 8.00-16.00 |
Budapest | Budapest, V. Régiposta u. 19 | 118-76-16 | 861225747 | 8.00-16.00 |
Ismail | Измаил, ул.Хотинская, 2/11 | 90-802 | 130 ОД 169 | 8.00-16.00 |
___________
*Angaben sind dem „Schiffsführerhandbuch der Donaukommission entnommen