Hauptpegel an der Donau

Hydrologische Messstelle Entfernung von Sulina Absolute Höhe des Nullpunkts über dem Meeresspiegel RNW HSW
km m cm cm
Kelheim 2 414,840 337,10 N 250
Oberndorf 2 397,380 331,15 N 170
Regensburg – Schwabelweis 2 376,490 324,49 N 292 472
Pfatter 2 350,690 317,02 N 310
Straubing 2 321,290 311,45 N 140
Pfelling 2 305,530 308,16 N 290 659
Deggendorf 2 284,440 307,00 N 210
Hofkirchen 2 256,860 299,60 N 207 514
Vilshofen 2 249,470 297,01 N 300
Passau-Donau 2 226,700 286,46 N 415
Achleiten 2 223,050 288,04 A 258 510
Engelhartszell 2 200,660 276,99 A 298 599
Wilhering 2 144,050 249,12 A 221 628
Linz 2 135,170 247,74 A 308 501
Mauthausen 2 110,980 235,98 A 380 510
Grein 2 079,100 219,43 A 669 898
Ybbs 2 058,790 212,22 A 175 490
Melk 2 035,980 199,97 B 231 739
Kienstock 2 015,210 194,00 A 164 618
Dürnstein 2 009,150 191,20 A 258 638
Wien (Korneuburg) 1 941,460 159,87 A 191 549
Wien (Reichsbrücke) 1 929,090 154,05 A 722 743
Orth 1 901,720 143,30 A 62 479
Wildungsmauer 1 894,720 139,48 A 162 564
Hainburg 1 883,920 135,25 A 120 593
Devín 1 879,780 132,84 B 130 600
Thebnerstraßl 1 879,250 133,26 A 132 598
Bratislava 1 868,750 128,40 B
Sap 1 810,000 108,10 B 76 626
Medved’ov 1 806,300 107,38 B 116 644
Vámosszabadi 1 805,600 108,40 B 7 531
Nagybajcs 1 801,000 107,40 B 57 557
Kližská Nemá 1 792,400 104,65 B 169 678
Gönyű 1 790,610 106,04 B 8 480
Zlatná na Ostrove 1 779,100 103,90 B 112 608
Komárom 1 768,300 103,88 B 76 534
Komárno 1 767,800 103,33 B 136 588
Iža 1 763,960 103,64 B 83 531
Dunaalmás 1 751,800 103,12 B 79 491
Radvaň nad Dunajom 1 748,250 102,88 B 81 497
Dunamocs 1 745,100 102,64 B
Štúrovo 1 718,600 100,93 B 59 503
Esztergom 1 718,520 100,92 B 47 503
Szob 1 706,600 99,85 B 86 525
Nagymaros 1 694,600 99,43 B 4 448
Vác 1 679,500 98,12 B 14 481
Felsőgöd 1 671,600 97,48 B
Surány 1 670,500 97,51 B
Óbuda 1 654,500 95,38 B
Budapest (Vigadó tér) 1 646,500 94,97 B 102 600
Kvassay zsilip 1 642,170 94,82 B
Budafok 1 636,930 94,36 B 29 533
Ercsi 1 613,200 92,73 B -46 480
Adony 1 597,700 91,68 B 0 460
Dunaújváros 1 580,600 90,28 B -20 466
Dunaföldvár 1 560,600 88,86 B -123 465
Paks 1 531,300 85,38 B 10 889
Dombori 1 506,700 83,52 B 7 919
Baja 1 478,700 80,99 B 129 983
Dunaszekcső 1 459,900 79,92 B
Mohács 1 446,900 79,20 B 147 962
Bezdan 1 425,590 80,64 A -10 602
Batina 1 424,600 80,45 A 8 615
Apatin 1 401,900 78,84 A 47 674
Aljmas 1 380,270 78,08 A 10 610
Bogojevo 1 367,250 77,46 A 11 596
Dalj 1 354,000 75,20 A 189 754
Vukovar 1 333,360 76,19 A 17 544
Ilok 1 298,800 73,97 A 47 577
Bačka Palanka 1 298,560 73,97 A 47 578
Novi Sad 1 254,980 71,73 A 57 573
Slankamen 1 216,020 69,68 A 117 623
Zemun 1 173,310 67,87 A 213 632
Pančevo 1 154,540 67,33 A 252 622
Smederevo 1 116,230 65,36 A 439 680
Novo Selo 833,600 26,75 B 95 787
Calafat 795,000 26,680 MN 27 686
Lom 743,300 22,65 B 142 853
Oriahovo 678,000 21,34 B 52 734
Corabia 630,000 20,123 MN 18 640
Svistov 554,300 14,89 B 68 770
Roussé 495,600 11,80 B 52 736
Giurgiu 493,000 13,060 MN -17 658
Olteniţa 430,000 10,010 MN 28 683
Silistra 375,000 6,27 B 86 743
Călăraşi 370,000 7,306 MN -15 622
Cernavodă 300,000 4,866 MN -65 623
Hârşova 253,000 3,080 MN 21 666
Brăila 170,000 1,076 MN 93 623
Galaţi 150,000 0,861 MN 96 593
Giurgiuleşti 133,800
Reni 127,230 0,36 B 68 524
Isaccea 103,800 0,688 MN 72 478
Tulcea 71,300 0,559 MN 57 398
Sulina 0,000 0,0 MN
CHILIA ARM
Ismaïl 93,600 -0,18 B 64 356
Vilkovo 18,000 -0,75 B 68 152