Шлюзы на реке Дунай
№ п/п | Наименование шлюзов | Речной километр | Число ниток для шлюзования | Габариты камеры | Миним. глубина на пороге (в м) |
Полезная высота под мостами на шлюзах (в м) |
Максимальная разница уровней воды между верхним и нижним бьефами (в м) |
Допустимые максимальные габариты составов | ||
длина (в м) |
ширина (в м) |
длина (в м) |
ширина (в м) |
|||||||
1 | Бад Аббах | 2397.17 | 1 | 190 | 12 | 4,00 | >8,00 | 5,70 | 190 | 11.45 |
2 | Регенсбург | 2379,68 | 1 | 190 | 12 | 4,00 | 6,15 | 5,20 | 190 | 11.45 |
3 | Гейслинг | 2354,29 | 1 | 230 | 24 | 4,00 | >8,00 | 7,30 | 190 | 22,90 |
4 | Штраубинг | 2324,13 | 1 | 230 | 24 | 4,30 | >8,00 | 7,00 | 190 | 22,90 |
5 | Кахлет | 2230,60 | 2 | 226 | 24 | 2,50 | 6,96 | 9,80 | 190 | 22,90 |
6 | Йохенштейн | 2203,20 | 2 | 227 | 24 | 5,22 | 7,76 | 10.37 | 190 | 22,90 |
7 | Ашах | 2162,67 | 2 | 230 | 24 | 4,61 | 8.23 | 16.88 | 230 | 23,00 |
8 | Оттенсгейм | 2146.80 | 2 | 230 | 24 | 3,97 | 9,79 | 12,83 | 230 | 23,00 |
9 | Абвинден | 2119,60 | 2 | 230 | 24 | 4,39 | 10.67 | 10,90 | 230 | 23,00 |
10 | Вальзе | 2095,10 | 2 | 230 | 24 | 4,29 | 9,96 | 12,81 | 230 | 23,00 |
11 | Перзенбейг | 2060,42 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | 7,66 | 12.34 | 230 | 23,00 |
12 | Мельк | 2038,10 | 2 | 230 | 24 | 3,41 | 9,96 | 11.88 | 230 | 23,00 |
13 | Альтенвёрт | 1980,10 | 2 | 230 | 24 | 4,69 | 11,17 | 16,61 | 230 | 23,00 |
14 | Грейфенштейн | 1949,20 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | 9.56 | 14.63 | 230 | 23,00 |
15 | Фрейденау | 1921,05 | 2 | 275 | 24 | 4,87 | 9.74 | 10.68 | 275 | 23,00 |
16 | Габчиково | 1819,15 | 2 | 280 | 34 | 5,00 | 8,90 п.к. 8,92 л.к. |
20,44 | 275 | 33,00 |
17 | Железные Ворота I | |||||||||
п.б. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 5,00 | 10,00 | 34,00*** | 300 | 33,00 | |
л.б. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 4,50 | 10,40 (13,50)** |
34,10*** | 300 | 33,00 | |
18 | Железные Ворота II | |||||||||
п.б. | 863,00 | 1* | 310 | 34 | 4,50 | 10,00 | 11,70 | 300 | 33,00 | |
л.б. | 864,00 | 1* | 310 | 34 | 5,00 | 25,00 | 11,70 | 300 | 33,00 |
Примечание:
Шлюз Габчиково находится на 8,15 км деривационного канала, который входит в Дунай на 1811 км.
Ось шлюза находится на 1819,15 км Дуная
п.к. – правая камера
л.к. – левая камера
____________________
* Двухступенчатый шлюз
** Габарит свободного прохождения (обеспечивается по запросу)
*** Максимально допустимая разница уровней, для уровня в 31,0 м над уровнем Адриатического моря (в нижнем бьефе) – 38,50 дм по специальному разрешению