Links zu statistischen Agenturen
Statistische Agenturen der DK-Mitgliedstaaten
Republik Österreich |
Statistik Austria |
Republik Bulgarien | Nationales Statistisches Institut (NSI) |
Republik Kroatien | Kroatisches Büro für Statistik |
Federal Republic of Germany | Federal Office for statistics |
Ungarn | Ungarisches Zentralamt für Statistik (HCSO) |
Republik Moldau | Abteilung für Statistik und Soziologie |
Rumänien | Nationales Institut für Statistik |
Russische Föderation | Staatliches Komitee für Statistik der Russischen Föderation |
Republik Serbien | Statistisches Amt der Republik Serbien |
Slowakische Republik | Statistisches Amt der Slowakischen Republik |
Ukraine | Staatliches Komitee für Statistik |
Statistische Agenturen der DK-Beobachterstaaten
Königreich Belgien | Nationales Statistisches Institut |
Tschechische Republik | Tschechisches Statistikamt (CzSO) |
Republik Zypern | Statistisches Amt |
Georgien | Nationales statistisches Amt von Georgien |
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | Staatliches statistisches Amt |
Montenegro | Statistisches Amt von Montenegro |
Französische Republik | Nationales Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (INSEE) |
Republik Griechenland | Nationales Statistikamt |
Königreich der Niederlande | Statistik der Niederlande (CBS) |
Republik Türkei | Statistisches Institut der Türkei (TurkStat) |
Internationale Organisationen
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (ECE), Abteilung Statistik
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften (eurostat)
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)